掃一掃加好友
掃一掃加好友
P2-32S 室內LED顯示屏主要技術參數 | ||||||||
物理點間距2mm | 單元板尺寸256X128(mm) | 單元箱體尺寸512×512X68(mm) | ||||||
物理密度250000點/㎡ | 發光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 128*64=8192 DOTS | ||||||
單元板重量 0.29 kg | ||||||||
箱體分辨率256X256 | 箱體面積0.262144m2 | 壓鑄鋁重量7.18KG±0.05KG | ||||||
主要技術參數 | ||||||||
最佳視距2m~32m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥120°可選 | ||||||
平均功耗<400W/㎡ | 最大功耗<1000w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅動方式 1/32掃描 | 最大功率 ≤20W | ||||||
刷新頻率≧2880Hz | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 換幀頻率≧50/60 | ||||||
亮度調節方式 | 亮度感應自動調節 | 16級可調 | ||||||
軟件手動調節:100級可調100 | ||||||||
計算機操作系統 | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統 | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項目分類 PH2-32S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 1515 |
輕松實現大屏顯示
小間距led顯示屏可任意尺寸、任意方向拼接,多種規格視頻源選擇,輕松實現FHD、4K大屏。
<p font-size:medium;text-indent:0em;background-color:#ffffff;text-align:center;"="" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center;">led顯示屏發光材料本身屬于節能產品,配置專用恒流驅動,節能IC和高轉化率驅動電源,且亮度可自動調節。
掃一掃關注公眾號