掃一掃加好友
掃一掃加好友
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)P | P3 | P4 | P6 | P8 | P5 | P10 | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | SMD1919 | SMD1919 | SMD2727 | SMD3528 | SMD2525 | SMD3535 |
像素間距(mm) | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 111111 | 62500 | 27777 | 15625 | 40000 | 100000 | |
模組尺寸(mm)(W*H) | 192*192mm | 256*128mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm | |
模組分辨率(W*H) | 64*64dots | 64*32dots | 32*32dots | 32*16dots | 64*32dots | 320*160dots | |
箱體組成 | 箱體尺寸(mm)(W*H*D) | 768*798*95mm | 960*960*95mm | 960*960*95mm | |||
箱體分辨率(W*H) | 256*192dots | 192*192dots | 128*128dots | 96*96dots | 192*192dots | 96*96dots | |
箱體重量(KG) | 15±0.5KG | 23±0.5KG | 23±0.5KG | ||||
光學(xué)參數(shù) | 白平衡亮度(nits) | 4500-7500CD/㎡ | |||||
色溫(K) | 3000-10000可調(diào) | ||||||
可視角度(°) | 水平視角160° 垂直視角140° | ||||||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ||||||
對(duì)比度 | 7000:1 | ||||||
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/㎡) | 1350 | 1150 | 1000 | 1000 | 1150 | 1000 |
平均功耗(W/㎡) | 420 | 385 | 320 | 320 | 385 | 320 | |
供電需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
處理性能 | 掃描方式 | 16S 恒流驅(qū)動(dòng) | 8S 恒流驅(qū)動(dòng) | 4S 恒流驅(qū)動(dòng) | 4S 恒流驅(qū)動(dòng) | 8S 恒流驅(qū)動(dòng) | 4S 恒流驅(qū)動(dòng) |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||||||
刷新頻率(Hz) | 1920 | ||||||
使用參數(shù) | 使用壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | |||||
工作穩(wěn)定范圍 | -10-40 | ||||||
儲(chǔ)存穩(wěn)定范圍 | -20-60 | ||||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ![]() |
戶(hù)外LED顯示屏應(yīng)用領(lǐng)域
戶(hù)外廣告?zhèn)髅剑蠊こ獭⑽幕糜巍Ⅲw育比賽等顯示系統(tǒng)。
公共場(chǎng)所的形象宣傳:機(jī)場(chǎng)、鐵路、地鐵、公路等交通行業(yè),圖書(shū)館,博物院、商場(chǎng)等場(chǎng)所的信息顯示。
商業(yè)演示、商業(yè)地產(chǎn)等顯示大屏設(shè)備,電視演播廳、大型演出以及商業(yè)會(huì)展、酒店大堂、企事業(yè)單位等。
政府部門(mén):便民宣傳、辦事指南、政務(wù)公開(kāi)等。
掃一掃關(guān)注公眾號(hào)